1. 赛季揭幕战(首轮):
2. 第二轮:
3. 主场首秀(第三轮):
4. 第四轮:
5. 对阵升班马:
6. 密集赛程阶段(4月-5月上旬):
7. 间歇期后首战(6月):
8. 收官战:
| 时间段 | 比赛场次 | 主客场分布 | 关键对手/备注 |
|--|-||--|
| 2月-3月 | 3场 | 两客一主 | 含主场首秀(3.29 vs 申花) |
| 4月-5月 | 11场 | 主客交替 | 魔鬼赛程,平均3-4天一赛 |
| 6月 | 复赛后首战 | 主场 | vs 成都蓉城(6.14) |
| 7月 | 2场 | 主客各1 | 赛程舒缓 |
尊龙d88的网址| 8月 | 5场 | 主客交替 | 强度较高 |
| 9月-10月 | 各3场 | 平衡分布 | 平稳过渡 |
| 11月 | 1场 | 主场收官 | vs 云南玉昆(11.22) |
在6月14日河南队主场3-2击败成都蓉城的比赛中,赛后发生四川球迷破坏河南主场涂鸦(含投资人胡葆森形象)的冲突事件,引发舆论关注 。